|
Dettagli:
|
| Viaggio dell'ascissa: | 950mm | Coppia di torsione della potenza nominale del motore di alimentazione di asse di X/Y: | 7.7-8.4Nm |
|---|---|---|---|
| Il numero del cursore nell'asse y: | 4 pezzi | La capacità di carico massimo: | 400KG |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino: | 20-8000rpm/min | ||
| Evidenziare: | Centro di fresatura verticale da 950 mm,Centro di fresatura verticale CNC da 950 mm,Centro di fresatura verticale industriale da 950 mm |
||
Corsa verticale industriale dell'asse della macchina 950mm X del centro di fresatura e fresatrice di CNC di asse di carico massimo 400kg 3
Descrizione del prodotto:
CNC VMC è adatto per lavorazioni meccaniche e costruzione di stampi.Con una corsa dell'asse x lunga 950 mm,Corsa dell'asse Y di 380 mm.
Specifiche di produzione:
| Modello numero: | CNC-940GM | |
| Corsa dell'asse X | 950 mm | |
| Corsa dell'asse Y | 380 mm | |
| Corsa dell'asse Z | 450 mm | |
| Distanza dal naso mandrino al piano di lavoro | 120 mm | |
| Distanza dal centro del mandrino alla guida della colonna | 460 mm | |
| X avanzamento rapido | 36 m/min | |
| Y avanzamento rapido | 36 m/min | |
| Avanzamento rapido Z | 24 m/min | |
| Potenza nominale del motore di avanzamento asse X/Y | 1,6/2,0 kW | |
| Coppia di uscita nominale del motore di alimentazione dell'asse X/Y | 7,7-8,4 Nm | |
| Potenza nominale del motore di avanzamento asse Z | 2,6 kW | |
| Coppia di uscita nominale del motore di alimentazione dell'asse Z | 10 Nm | |
| Taglio ad avanzamento rapido | 0-8000 mm/min | |
| La larghezza della guida lineare triassiale | 35 mm | |
| Il numero del cursore nell'asse X | 6 pezzi | |
| Il numero del dispositivo di scorrimento nell'asse Y | 4 pezzi | |
| Il numero del cursore nell'asse Z | 4 pezzi | |
| Dimensione vite triassiale | 40/12 mm | |
| Dimensioni del tavolo da lavoro | 1500x420mm | |
| La capacità di carico massima | 400 kg | |
| Scanalatura tipo "T" da tavola | Il numero di scanalature | 4 pezzi |
| Larghezza | 18 mm | |
| Spaziatura | 90 mm | |
| Precisione di posizionamento | 0,01 mm | |
| Ripetere la precisione di posizionamento | 0,008 mm | |
| Gamma di velocità del mandrino | 20-8000 giri/min | |
| Potenza nominale del servomotore principale | 3,7 kW | |
| Servomotore principale 30 minuti di potenza a rotore bloccato | 5,5 kW | |
| Coppia di uscita nominale del servomotore principale | 24 Nm | |
| Modalità di bilanciamento dinamico dell'assemblaggio del mandrino | G1 | |
| Modulo di collegamento del motore di alimentazione | Connessione diretta | |
| Conicità del foro del mandrino | BT40 | |
| Cambio utensile | Cambio utensile a carosello | |
| Capacità dell'utensile | 12 pezzi | |
| Diametro massimo utensile (completo) | Ф75mm | |
| Peso massimo dell'utensile | 7 kg | |
| Lunghezza massima dell'utensile | 300 mm | |
| Modalità di selezione dell'utensile da taglio | Selezione utensile arbitraria avanti e indietro | |
| Capacità lorda elettrica della macchina utensile | 10KVA | |
| Requisiti di alimentazione | Personalizzato | |
| Dimensione della macchina utensile | 1950x1600x2000 mm | |
| Peso della macchina | 1950 kg | |
| Scudo di protezione della macchina | Mezza copertina/semi chiusa | |
![]()
La nostra azienda:
ASLT (Zhangzhou) Machinery Technology Co., Ltd. si trova a Zhangzhou, Fujian, Cina.La nostra azienda è un'impresa scientifica e tecnologica specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di macchine CNC.Con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di macchine CNC, ASLT ha accumulato una forte forza tecnica e ha molto personale professionale e tecnico.
![]()
![]()
Esempio di pezzo:
![]()
![]()
3. Qual è il MOQ?
MOQ è 1 set.
4. Dove si trova la nostra fabbrica?Come posso visitare lì?
A: La nostra fabbrica si trova nella città di Zhangzhou, provincia del Fujian, Cina.Siete un caloroso benvenuto a farci visita.
Grazie per il tuo tempo prezioso!Per ulteriori informazioni sul Centro di lavoro, non esitate a contattarmi!
Persona di contatto: Ms. Zheng
Telefono: 8615606066500